Este producto ya no está disponible
A continuación encontrará los documentos y especificaciones relacionados con este producto
Windows collaboration display
Con Windows collaboration display, puede hacer que cualquier tipo de reunión sea más productiva al permitir que los equipos se conecten y compartan ideas fácilmente en un entorno cómodo y eficaz totalmente optimizado. Windows collaboration display de Sharp funciona mejor cuando se usa con las herramientas de colaboración de Microsoft 365 y también ha sido Certificado para Skype for Business y es compatible con Microsoft Teams
Sus sensores IoT incorporados también recopilan datos en tiempo real sobre el uso de la sala y las condiciones ambientales y pueden conectarse a la plataforma en la nube Microsoft Azure Digital Twins como parte de una estrategia de construcción inteligente.
Con la galardonada tecnología de pantalla profesional de Sharp, Windows collaboration display también lleva una cámara de alta calidad integrada, un micrófono de campo lejano (colección de sonido 4-6m) y altavoces, para una solución de videoconferencia efectiva. El cable USB-C de alta calidad de 8 m de largo proporciona una conexión única y sencilla para todos los datos de video, audio, táctil y red, y reduce la cantidad de tiempo que se tarda en configurar el equipo de la reunión.
Es hora de tener reuniones más inteligentes donde simplemente entras, conectas y trabajas juntos.
Características principales
- Certificado para Skype for Business y es compatible con Microsoft Teams
- Micrófono, altavoces y cámara de alta calidad integrados
- Fácil operación y conferencia con Microsoft Office 365
- Inicio de las reuniones rápido y fácil con un solo cable USB-C de 8 m.
- Imagenes 4K brillante y llamativo con direct optical bonding
- PCAP altamente sensible con 10 puntos de contacto
- Gestión inteligente del edificio utilizando los datos del centro de sensores IoT y los servicios opcionales.
- Intercambio fácil entre dispositivos por Wireless Casting y Touch Back control incorporado
Tecnología de panel | UV²A LCD |
Resolución original (píxeles) | 3840 x 2160 |
Tamaño diagonal (pulg/cm) | 70/176.6 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tecnología de retroiluminación | W-LED, edge lit |
Brillo (cd/m2) | 350 |
Relación de contraste | 4000:1 |
Colores de visualización | 1.060 millones |
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms | 6 |
Ángulo de visión (H/V)0 CR >10 | 176 x 176 |
Certificación de funcionamiento constante | yes |
Atenuación local | no |
Altavoces integrados (W) | 12 + 12 |
Entrada de ordenador - Plug and Play | no |
Administración de energía | no |
Sin ventilador | no |
Conector de Salida | USB 3.0 Type B |
Resolución de Cámara | 4K sensor with Full-HD @ 30 fps |
Campo de Visión de Cámara (grados) | 120 |
Micrófono | Micrófono Array x 4 |
Distancia de Captura de Sonido | 4-6 |
Conector de Salida | USB 2.0 Type A |
Resolución de Cámera AI | 1920 x 1080 @30 fps |
Espacio de Color de Cámara AI | YUY2, MJPG |
Campo de Visión de Cámara AI | 74.8 |
Tipo de Sensor de Movimiento | Microwave |
Area de Detección de Movimiento | 140 |
Rango de LUX de Sensor de Luz | (128/256/512/1024/2048) |
Procesamiento de Sensor de Luz | 50/60Hz flicker noise and IR rejection |
Tipo de Gas de Sensor de Calidad de Aire | eCO2, TVOC |
Rango de Sensor de Temperatura (°C) | -40°C to +100°C |
Rango de Sensor de Humedad Relativa (%) | 0% - 100% |
Tecnología Táctil | Projected Capacitive (P-CAP) |
Número de puntos táctiles | 10 |
Revestimiento/filtro | AR |
Compatibilidad con sistema operativo | Windows 10, Mac OSX |
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz) | 100-240 / 50-60 |
Consumo (W) (funcionamiento MAX) | 370 |
Consumo (W) (en espera) | 0.5 |
Temperatura de funcionamiento (oC) | 5-35 |
Humedad (%) | 20-80 |
Disipación térmica (BTU/h) MAX | 801 |
Tamaño del bisel (L/R) mm | 41 / 41 |
Tamaño del bisel (U/L) mm | 53 / 53 |
Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm | 1623 x 976.4 x 90 |
Peso del producto sin soporte (Kg) | 65 |
Horizontal | yes |
Vertical | no |
Horizontal | no |
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm) | 4 / 400mm x 400mm |
HDMI | 1 |
Conector de audio de 3,5 mm | 1 |
Otros | 2x USB-C |
Conector de audio/auriculares de 3,5 mm | 1 |
Otros | 1x USB-C |
Puerto LAN | 1 |
USB | 2 |
Lápiz | 1x |
SHARP Display Connect SDC
Version 2.2.10 PN-SL20 / PN-SL2A former Touch Display Link
20.06.2023
Sharp Pen Software with Manuals
Version 3.8.2.17 For SHARP Touch Monitors only
10.07.2024
Pen Software Version 3.8.2.11
for SHARP Touch Monitors Setup and Update
27.04.2023
Supplementary Information for Operation Manual
for PN-CD701 only Version 1.2 (20211116)
26.11.2021