Este producto ya no está disponible
A continuación encontrará los documentos y especificaciones relacionados con este producto
PN-E471
Características principales
- Tamaño de pantalla 119,4 cm diagonal
- Puntos de Resolución 1.920 x 1.080
- Brillo 700 cd/m²
- Sistema Ranura para Módulo de expansión
- Tiempo máx. de vida 50.000 horas 24/7
- Peso 25,5 Kg
- Capacidad Multi-Pantalla 5 x 5 (Ampliación)
- Bisel 19,5 mm
Tipo LCD | TFT-LCD |
Tamaño Pantalla (mm) | 1.194 mm diagonal (47") |
Resolución Nativa | Full-HD 1.920 x 1.080 pixel |
Colores Representados | máx. 1.064 Millones (10 bit) |
Brillo | 700cd/m² |
Relación Contraste | 1.000:1 |
Bezel H / V (mm) | 19,5 |
Tiempo Respuesta del Panel (ms) | 9 |
Ángulo de Visión | H / V 178° |
Full-HD (1920x1080) | Si |
WUXGA+ | no |
UXGA 1600x1200 | Si |
SXGA+ 1400x1050 | Si |
SXGA 1280x1024 | Si |
WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768 | Si |
XGA 1024x768 | Si |
SVGA 800x600 | Si |
Compatible Mac | Si |
DVI-D in/out | Si (con Opción PN-ZB01) |
HDMI | Si |
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | Si |
Compuesto (RCA/BNC) | Si BNC (con Opción PN-ZB01) |
S-Video (Y/C) | Si(con Opción PN-ZB01) |
DVI-D / DVI-I | Si/No (con Opción PN-ZB01) |
Componentes (RCA/BNC) | Si BNC (con Opción PN-ZB01) |
HDMI | Si |
Compatible HDCP | Si |
RS232C | Si |
LAN | Si (con Opción PN-ZB01) |
Mini Jack (3.5 mm) in/out | Si/No |
Terminal RCA-Stereo In/Out | Si/Si(con Opción PN-ZB01) |
Via HDMI-Terminal | Si |
Salida Altavoz (W RMS) | 2x 10W Interno(Salida altavoz 2x 10W; Opción AN-ZB01) |
PAL 60/N/M | Si/Si/Si |
SECAM | Si |
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43 | Si/Si |
DTV 480i/480p/540p | yes/yes/yes |
576i/576p | yes/yes |
720p/1.035i | yes/yes |
1080i/1080p | yes/yes |
1080/24p | yes/yes |
Vertical / Horizontal | no/yes |
Tipo Anclaje (mm) | VESA 200, 4x M6 10mm 200x200, 400x200 |
Mando a Distancia / Manual de Usuario (CD-ROM) | yes/yes |
Cable Alimentación / Cable PC | yes/yes |
Características Especiales | 24/7 (Apaisado 50.000h) |
Ventilador incorporado | no |
Picture-in-Picture (PiP) | yes |
Función Pantalla Dividida (Split Screen) | 5x5 |
DSPA (Data Signal Power Auto) | yes |
Alimentación (V) / Consumo, normal (W) / Consumo, ECO (W) / en reposo (W) | 100-240V / 260W |
Disipación Calor (BTU / h): ECO-lMode / Standard | 887 |
Dimensiones en mm (An x Al x Pr) | 1.083 x 628 x 111 |
Peso (kg) | 25,5 |
EAN | 4974019652474 |
Consumo de energía en funcionamiento (W), IEC 62087 Ed. 2.0 | 207,3 |
Consumo de energía en reposo (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | 0,717 |
Consumo de energía en estado apagado (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | 0 |
Relación Pico de Luminancia, menú sin forzar (%) | 67,2 |
Contenido de Mercurio (mg) | 77 |
Presencia de Plomo | yes |
Operation-Manual
PN-E471 / PNE421 English, French, Spanish, German, Russian
30.06.2014