BP-90C70
Características principales
- Impresora, copiadora, escáner, fax y archivo documental
- Velocidad: 70 ppm en color y 75 ppm en monocromo
- Capacidad de papel: 3100 hojas estándar y 13500 hojas máxima
- La excelente resolución de impresión de 2400 ppp garantizan que las líneas finas y los textos pequeños se vean nítidos y claros
- La capacidad de impresión con sangría completa y sin bordes, junto con las amplias opciones de finalizadores que incluyen un insertador, una unidad de plegado, un finalizador de grapado y un módulo de recorte, aportan una mayor flexibilidad a sus impresiones.
- Gran versatilidad de manejo de papel de hasta 360 g/m² de grosor
- La combinación del dispositivo con un servidor Fiery opcional (externo o integrado) le permite gestionar de forma eficaz un entorno de impresión bajo demanda de gran actividad.
- Funciones de protección de datos y del sistema líderes del sector, como la seguridad basada en BIOS y el módulo Trusted Platform estándar, que garantizan la seguridad de los datos confidenciales.
BP-90C70
La impresora de producción en color Serie Pro BP-90C70 es una solución de impresión segura para cualquier departamento de reprografía corporativa moderno que busque funciones profesionales y un rendimiento excepcional.
Velocidad en color ppm (A4) | 70 |
Velocidad en ByN ppm (A4) | 75 |
Velocidad en color ppm (A3) | 34 |
Velocidad en ByN ppm (A3) | 34 |
Tamaño del papel: Máx.-Mín. | A6R - SRA3 |
Peso del papel (g/m²) | 55-360 |
Capacidad de papel: Estándar (hojas) | 3100 |
Capacidad de papel: Máxima (hojas) | 13500 |
Tiempo de calentamiento (seg.) | 80 |
Memoria general mínima/máxima (GB) | 6 |
Dúplex | STD |
Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz) | AC 220 V to 240 V, 8 A, 50/60 Hz |
Consumo de energía (kW) | 3.84 |
Unidad base de dimensiones (mm) | 982 x 768 x 1,530 |
Peso (kg) | 220 |
Tamaño de papel original (máximo) | A3 |
Tiempo de salida de la primera copia color (seg.) | 4.8 |
Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.) | 3.7 |
Clasificación electrónica estándar | no |
Copia continua (número máximo de copias) | 9999 |
Resolución de escaneado ByN (ppp) | 600 x 600, 600 x 400 |
Resolución de escaneado color (ppp) | 600 x 600 |
Resolución de impresión (ppp) | 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600, 1,200 x 1,200 (B/W only) |
Gradación (niveles equivalentes) - Color | 256 |
Índice de zoom (%) | 25-400 (25-200 using DSPF) in 1% increments |
Índices de copia predefinidos | 10 ratios (5R/5E) |
Capacidad original (hojas) | 300 |
Escáner en red (estándar/opcional) | STD |
Método de escaneado directo y remoto | yes |
Resolución de escaneado directo (ppp) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
Resolución de escaneado remoto (ppp) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9,600 |
Formatos de archivo | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, searchable PDF, OOXML (docx, xlsx, pptx), text (TXT [UTF-8]), rich text (RTF) |
Destinos de escaneado escritorio | yes |
Destino de escaneado FTP, correo electrónico | yes |
Destino de escaneado carpeta de red | yes |
Destino de escaneado memoria USB | yes |
Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas) | 20000 |
Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas) | 10000 |
Almacenamiento de trabajos | Copy, print, scan |
Carpetas de almacenamiento | Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000) |
Almacenamiento confidencial | no |
Impresora en red (estándar/opcional) | STD |
Resolución (ppp) | 2,400 x 2,400, 1,200 x 1,200, 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600 |
Interfaz estándar/opcional | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
SO compatible estándar | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 10, Windows 11, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13 |
Protocolos de red | TCP/IP |
Protocolos de impresión | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (email printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, IPP Everywhere, SMB, WSD |
PDL estándar/opcional | PCL 6 emulation, Adobe PostScript 3 |
Fuentes disponibles | 80 (PCL), 139 (PS3) |
Encuadernación | OPT |
Desplazamiento offset | STD |
Perforado | OPT |
Perforado GBC | OPT |
Unidad de inserción | OPT |
Unidad de plegado | OPT |
Negro (páginas con el 5% de cobertura) | 70,000 |
Cian (páginas con el 5% de cobertura) | 60,000 |
Magenta (páginas con el 5% de cobertura) | 60,000 |
Amarillo (páginas con el 5% de cobertura) | 60,000 |
BP-90C70
La impresora de producción en color Serie Pro BP-90C70 es una solución de impresión segura para cualquier departamento de reprografía corporativa moderno que busque funciones profesionales y un rendimiento excepcional.
SAP Device Type, version 2209a
SAP Device Type for SAP R/3, for AR/MX/BP Series, version 1909a, production run date 16/09/2022, English language
09.01.2023
BP-90C70
La impresora de producción en color Serie Pro BP-90C70 es una solución de impresión segura para cualquier departamento de reprografía corporativa moderno que busque funciones profesionales y un rendimiento excepcional.